TARIFS PERMIS MOTO
mise à jour 01/2025
Formules |
Permis A1/A2 code |
Passerelle A2>A |
Passerelle 125cm³ |
Am (BSR) |
---|---|---|---|---|
Évaluation de départ | 45€ | X | X | X |
INSCRIPTION | ||||
Frais administratifs | 20€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Pochette pédagogique | 30€ | X | X | 10€ |
CODE | ||||
Livre de code ETM | 15€ | X | X | X |
ICIcode | 25€ | X | X | X |
CONDUITE | ||||
20h de cours | 900€ | X | X | X |
7 heures de cours | X | 300€ | 300€ | X |
8 heures de cours AM | X | X | X | 330€ |
Accompagnement pratique x 2 | INCLUS | X | X | X |
1h supplémentaire (non comprise) | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ |
TOTAL | 990€ | 310€ | 310€ | 340€ |
* Une évaluation de départ est imposée par la loi ( pour évaluer le nombre d’heures prévisionelles ) et ne peut etre comprise dans le forfait. Prévoir un supplément de 43€
* Pour tout achat de forfait avec formation théorique un supplèment de 30€ sera à prevoir pour le passage de l’examen. (taxe due à l’Etat)